ئۆتۆمبێڵێکی تر هەڵبژێرە بۆ بەراوردکردنی تایبەتمەندییەکانی بە یەکتر
| قەبارەی مەکینە | 1.5T | 
| هێزی ئەسپ | 150 هێزی ئەسپ | 
| پستۆن | 4 پستۆن | 
| هێزی سوڕان | 210 Nm | 
| فراوانی تانکی | 55 لیتر | 
| سوتەمەنی | بەنزین | 
| بەرزترین خێرایی | N/A | 
| جۆری لێخورین | FWD پاڵنانی پێشەوە | 
| (خێرایی (0-100کم/کاژێر | N/A | 
| بەرزی | 149 سم | 
| درێژی | 477 سم | 
| پانی | 182 سم | 
| کێش | 1440 کگم | 
| فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | N/A | 
| ژمارەی کورسیەکان | 5 | 
| تواناى بار هەڵگرتن | N/A | 
| ماددەی کورسییەکان | جلد | 
| کورسی کارەبایی | نیەتی | 
| ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
| گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
| ساردکەرەوەی پشتەوە | 
| قەبارەی ویل | 17 ئینج | 
| گەرەنتی گێڕ | 6 ساڵ / 200,000 کم | 
| گەرەنتی مەکینە | 6 ساڵ / 200,000 کم | 
| گەرەنتی کارەبایی | 6 ساڵ / 200,000 کم | 
| ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | N/A | 
| ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | N/A | 
| تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | N/A | 
| ئەپڵ کار پلەی | |
| ئەندرۆید ئۆتۆ | |
| ساردکەرەوەی پشتەوە | 10.4 ئینج | 
| دوگمەی دەستپێکردن | |
| بیرگەی کورسی | 
| کامێرا | دواوە | 
| هەستەوەری پارکینگ | دواوە | 
| ژمارەی جانتای هەوایی | 6 | 
| چاودێری خاڵی کوێر | |
| برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
| ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
| ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام | 
| سلاید | |
| لایتی پێشەوەی لید | |
| جام کارەبایی | |
| ئاوێنەی تەنیشت هیتەر | |
| ئاوێنەی لاتەنیشتی کارەبایی | |
| کۆنتڕۆڵی ئۆتۆماتیکی تەبرید | |
| دیاریکرنی خێرایی | |
| شەغال | |
| سیستەمی کلیلی زیرەک | |
| سیستەمی دژە دزی | |
| ABS |