ئۆتۆمبێڵێکی تر هەڵبژێرە بۆ بەراوردکردنی تایبەتمەندییەکانی بە یەکتر
| قەبارەی مەکینە | 3.0 | 
| هێزی ئەسپ | N/A | 
| پستۆن | 6 پستۆن | 
| هێزی سوڕان | 580 Nm | 
| فراوانی تانکی | 65 لیتر | 
| سوتەمەنی | هایبرید | 
| بەرزترین خێرایی | 250 | 
| جۆری لێخورین | دەبڵ اکسل AWD | 
| (خێرایی (0-100کم/کاژێر | 4.6 | 
| بەرزی | 166 سم | 
| درێژی | 476 سم | 
| پانی | 192 سم | 
| کێش | 1980 کگم | 
| فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | N/A | 
| ژمارەی کورسیەکان | 5 | 
| تواناى بار هەڵگرتن | N/A | 
| ماددەی کورسییەکان | جلد | 
| کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | 
| ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
| گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
| ساردکەرەوەی پشتەوە | 
| قەبارەی ویل | 20 ئینج | 
| گەرەنتی گێڕ | N/A | 
| گەرەنتی مەکینە | N/A | 
| گەرەنتی کارەبایی | N/A | 
| ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | N/A | 
| ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | N/A | 
| تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | N/A | 
| ئەپڵ کار پلەی | |
| ئەندرۆید ئۆتۆ | |
| ساردکەرەوەی پشتەوە | N/A | 
| دوگمەی دەستپێکردن | |
| بیرگەی کورسی | 
| کامێرا | هەموو-دەوروبەر | 
| هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە | 
| ژمارەی جانتای هەوایی | 7 | 
| چاودێری خاڵی کوێر | |
| برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
| ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
| ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |